Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Prov. Papua

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Papua

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Jayapura 0 0 0 0 0 44 42 51 97 113 194 48 69 96 131 92 49 0 298 276 1.600
2 Kab. Biak Numfor 0 0 0 0 0 26 28 43 45 69 71 26 98 112 32 92 17 0 191 273 1.123
3 Kab. Kepulauan Yapen 0 0 0 0 0 51 33 24 49 89 169 19 56 95 81 83 25 0 215 122 1.111
4 Kab. Sarmi 0 0 0 0 0 10 17 11 15 26 32 30 37 26 21 23 6 0 81 81 416
5 Kab. Keerom 0 0 0 0 0 11 10 7 7 31 55 17 35 40 20 38 6 0 122 104 503
6 Kab. Waropen 0 0 0 0 0 11 13 2 10 24 32 6 21 24 11 14 2 0 76 79 325
7 Kab. Supiori 0 0 0 0 0 6 4 6 16 24 30 2 19 39 14 11 4 0 68 35 278
8 Kab. Mamberamo Raya 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 13 4 5 12 5 7 6 0 58 27 149
9 Kota Jayapura 0 0 0 0 0 54 61 71 102 126 192 39 111 143 142 154 80 0 380 353 2.008
Jumlah 0 0 0 0 0 213 212 216 344 506 788 191 451 587 457 514 195 0 1.489 1.350 7.513


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Jayapura 0 541 213 272 1.026
2 Kab. Biak Numfor 0 282 236 141 659
3 Kab. Kepulauan Yapen 0 415 170 189 774
4 Kab. Sarmi 0 111 93 50 254
5 Kab. Keerom 0 121 92 64 277
6 Kab. Waropen 0 92 51 27 170
7 Kab. Supiori 0 86 60 29 175
8 Kab. Mamberamo Raya 0 25 21 18 64
9 Kota Jayapura 0 606 293 376 1.275
Jumlah 0 2.279 1.229 1.166 4.674


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kab. Jayapura 298 276 574
2 Kab. Biak Numfor 191 273 464
3 Kab. Kepulauan Yapen 215 122 337
4 Kab. Sarmi 81 81 162
5 Kab. Keerom 122 104 226
6 Kab. Waropen 76 79 155
7 Kab. Supiori 68 35 103
8 Kab. Mamberamo Raya 58 27 85
9 Kota Jayapura 380 353 733
Jumlah 1.489 1.350 2.839
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah